وصف المنتجات

الشكل العام لمصباح الشارع LED للمدينة الذكية 80W يتخذ تصميمًا مسطحًا وممدودًا. الجسم الخفيف على شكل منشور مستطيل انسيابي، مع حواف مستديرة للانتقال السلس، مما يقلل من مقاومة الرياح ويعزز الجماليات الصناعية. الغلاف مصنوع من الألومنيوم المصبوب-، مع لمسة نهائية باللون الرمادي غير اللامع على السطح، ويصل مستوى مقاومة الصدمات إلى IK08.
ويتم ترتيبها بكثافة باستخدام 5050 مصباح LED-مثبت على السطح، مما يشكل مصفوفة خطية صارمة ذات مسافات موحدة، مما يضمن استمرارية بقعة الضوء.
زاوية شعاع متعددة: T2/T3/T4/T5

متطلبات التثبيت
تأكد من أن عمود الإضاءة متصل بشكل آمن وأن البراغي مشدودة لتجنب خطر الارتخاء أو السقوط.
عند توصيل الأسلاك، يرجى التشغيل مع إيقاف التشغيل لتجنب حدوث دوائر قصيرة أو مخاطر الصدمات الكهربائية.
في حالة استخدام نظام الطاقة الشمسية/البطارية، تحقق من توافق الدائرة.
التكامل المتقدم للمدينة الذكية
تم تصميم سلسلة ST340B لتكون بمثابة عقدة إثبات مستقبلية-للبنية الأساسية للمدينة الذكية. إنها تتجاوز مجرد الإضاءة البسيطة لتصبح مكونًا رئيسيًا لشبكة حضرية ذكية.
واجهة قياسية NEMA ذات 7 دبابيس
نظرًا لأنها مجهزة بمقبس NEMA 7-قياسي، فإن وحدة الإنارة هذه متوافقة تمامًا مع مجموعة كبيرة من الخلايا الضوئية -التابعة لجهات خارجية، وأجهزة استشعار الحركة، وعقد الاتصالات اللاسلكية (مثل LoRaWAN وNB-IoT)، مما يتيح التكامل السلس في منصات إدارة المدن الذكية الحالية والمستقبلية.
الوضع المزدوج -التحكم الذكي
تدعم الوحدة كلاً من بروتوكولات التعتيم السلكية 0-10V/DALI وبروتوكولات التحكم اللاسلكية المتقدمة. تسمح هذه المرونة بتطبيق إستراتيجيات إضاءة تكيفية دقيقة، بدءًا من التعتيم المجدول إلى الوقت الفعلي-، وعمليات الضبط المستندة إلى المستشعر، وزيادة توفير الطاقة والكفاءة التشغيلية إلى الحد الأقصى.
تم تصميمها لتحقيق الموثوقية وسهولة النشر
تم تصميم الطراز ST340B ليناسب البيئات الخارجية كثيرة المتطلبات، ويضمن أداءً مستقرًا وطويل الأمد-مع الحد الأدنى من الصيانة.

حماية كهربائية قوية
يتميز بجهاز قياسي للحماية من زيادة التيار بقدرة 10 كيلو فولت (SPD)، مع توفر خيار 20 كيلو فولت، لحماية الأجهزة الإلكترونية الحساسة من ارتفاع الجهد الناتج عن البرق أو تقلبات الشبكة.

البناء الصناعي-الصف
يوفر الغلاف -المصنوع من الألومنيوم وتصنيف الصدمات IK08 مقاومة فائقة للأضرار المادية والطقس القاسي، مما يضمن عمر خدمة طويل وتكلفة إجمالية منخفضة للملكية.
دليل الهندسة والتركيب
لتحقيق الأداء الأمثل للإضاءة والتوحيد، نوصي بمعلمات التثبيت التالية لسلسلة ST340B:
- ارتفاع التركيب: 6 - 10 متر
- المسافة بين القطبين: 20 - 30 متر
- قطر ذراع التثبيت: Ø60mm (مدخل جانبي)
- التطبيقات الموصى بها: مثالية للطرق الفرعية الحضرية والشوارع السكنية وممرات المشاة ومواقف السيارات.
الوسم : 80W إضاءة المدينة الذكية LED، الصين 80W إضاءة المدينة الذكية LED المصنعين والموردين والمصنع
المواصفات الفنية
| ST340B60W | ST340B75W | ST340B80W | ST340B100W | ST340B120W | ST340B140W | ST340B160W | ST340B200W | ST340B280W |
| 60W | 75W | 80W | 100W | 120W | 140W | 160W | 200W | 280W |
| 90-305 فولت، 50/60 هرتز | 90-305 فولت، 50/60 هرتز | 90-305 فولت، 50/60 هرتز | 90-305 فولت، 50/60 هرتز | 90-305 فولت، 50/60 هرتز | 90-305 فولت، 50/60 هرتز | 90-305 فولت، 50/60 هرتز | 90-305 فولت، 50/60 هرتز | 90-305 فولت، 50/60 هرتز |
| 100-277 فولت تيار متردد | 100-277 فولت تيار متردد | 100-277 فولت تيار متردد | 100-277 فولت تيار متردد | 100-277 فولت تيار متردد | 100-277 فولت تيار متردد | 100-277 فولت تيار متردد | 100-277 فولت تيار متردد | 100-277 فولت تيار متردد |
| >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| 0-10 فولت (خيار دالي) | 0-10 فولت (خيار دالي) | 0-10 فولت (خيار دالي) | 0-10 فولت (خيار دالي) | 0-10 فولت (خيار دالي) | 0-10 فولت (خيار دالي) | 0-10 فولت (خيار دالي) | 0-10 فولت (خيار دالي) | 0-10 فولت (خيار دالي) |
| الدرجة الأولى | الدرجة الأولى | الدرجة الأولى | الدرجة الأولى | الدرجة الأولى | الدرجة الأولى | الدرجة الأولى | الدرجة الأولى | الدرجة الأولى |
| 10 كيلو فولت (خيار 20 كيلو فولت) | 10 كيلو فولت (خيار 20 كيلو فولت) | 10 كيلو فولت (خيار 20 كيلو فولت) | 10 كيلو فولت (خيار 20 كيلو فولت) | 10 كيلو فولت (خيار 20 كيلو فولت) | 10 كيلو فولت (خيار 20 كيلو فولت) | 10 كيلو فولت (خيار 20 كيلو فولت) | 10 كيلو فولت (خيار 20 كيلو فولت) | 10 كيلو فولت (خيار 20 كيلو فولت) |
| 150 ~ 170 لومن / واط | 150 ~ 170 لومن / واط | 150 ~ 180 لومن / واط | 150 ~ 180 لومن / واط | 150 ~ 170 لومن / واط | 150 ~ 200 لومن / واط | 150 ~ 170 لومن / واط | 150 ~ 200 لومن / واط | 150 ~ 170 لومن / واط |
| >70 را | >70 را | >70 را | >70 را | >70 را | >70 را | >70 را | >70 را | >70 را |
| 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K |
| الزجاج المقسى | الزجاج المقسى | الزجاج المقسى | الزجاج المقسى | الزجاج المقسى | الزجاج المقسى | الزجاج المقسى | الزجاج المقسى | الزجاج المقسى |
| عدسة ليد 50*50 | عدسة ليد 50*50 | عدسة ليد 50*50 | عدسة ليد 50*50 | عدسة ليد 50*50 | عدسة ليد 50*50 | عدسة ليد 50*50 | عدسة ليد 50*50 | عدسة ليد 50*50 |
| جهاز كمبيوتر | جهاز كمبيوتر | جهاز كمبيوتر | جهاز كمبيوتر | جهاز كمبيوتر | جهاز كمبيوتر | جهاز كمبيوتر | جهاز كمبيوتر | جهاز كمبيوتر |
| النوع الثاني/النوع الثالث | النوع الثاني/النوع الثالث | النوع الثاني/النوع الثالث | النوع الثاني/النوع الثالث | النوع الثاني/النوع الثالث | النوع الثاني/النوع الثالث | النوع الثاني/النوع الثالث | النوع الثاني/النوع الثالث | النوع الثاني/النوع الثالث |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| قالب ألومنيوم مصبوب ADC-12 | قالب ألومنيوم مصبوب ADC-12 | قالب ألومنيوم مصبوب ADC-12 | قالب ألومنيوم مصبوب ADC-12 | قالب ألومنيوم مصبوب ADC-12 | قالب ألومنيوم مصبوب ADC-12 | قالب ألومنيوم مصبوب ADC-12 | قالب ألومنيوم مصبوب ADC-12 | قالب ألومنيوم مصبوب ADC-12 |
| دخول جانبي Ø60 | دخول جانبي Ø60 | دخول جانبي Ø60 | دخول جانبي Ø60 | دخول جانبي Ø60 | دخول جانبي Ø60 | دخول جانبي Ø60 | دخول جانبي Ø60 | دخول جانبي Ø60 |
| سلك مطاطي 3*1 مم2، مخرج 30 سم | سلك مطاطي 3*1 مم2، مخرج 30 سم | سلك مطاطي 3*1 مم2، مخرج 30 سم | سلك مطاطي 3*1 مم2، مخرج 30 سم | سلك مطاطي 3*1 مم2، مخرج 30 سم | سلك مطاطي 3*1 مم2، مخرج 30 سم | سلك مطاطي 3*1 مم2، مخرج 30 سم | سلك مطاطي 3*1 مم2، مخرج 30 سم | سلك مطاطي 3*1 مم2، مخرج 30 سم |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| خيار | خيار | خيار | خيار | خيار | خيار | خيار | خيار | خيار |
| IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| -20 - +50 درجة | -20 - +50 درجة | -20 - +50 درجة | -20 - +50 درجة | -20 - +50 درجة | -20 - +50 درجة | -20 - +50 درجة | -20 - +50 درجة | -20 - +50 درجة |
| -40 - +70 درجة | -40 - +70 درجة | -40 - +70 درجة | -40 - +70 درجة | -40 - +70 درجة | -40 - +70 درجة | -40 - +70 درجة | -40 - +70 درجة | -40 - +70 درجة |
| >50000 ساعة | >50000 ساعة | >50000 ساعة | >50000 ساعة | >50000 ساعة | >50000 ساعة | >50000 ساعة | >50000 ساعة | >50000 ساعة |
| 5 -عام | 5 -عام | 5 -عام | 5 -عام | 5 -عام | 5 -عام | 5 -عام | 5 -عام | 5 -عام |
