The ST124B Goose Series LED Street Light** blends compact, cost-effective design with high performance, offering 30W-200W power (Size S:30W/50W/60W; M:80W/100W/120W; L:150W/180W/200W), up to 190lm/W efficacy, and LUMILEDS 5050 LEDs for bright, uniform illumination (>70Ra CRI, 4000K/5000K/5700K CCT). It features a patented toolless open design with one clip for easy maintenance, IP66 waterproofing, and IK09 impact resistance (tempered glass fixed by die-cast ring) for durability in harsh outdoor conditions (-20~+50℃ working temp, -40~+70℃ storage temp). Equipped with 7-pin Nema/Zhaga sockets, it supports IoT solutions (2G/4G/LoRaWAN/NB) and smart control, plus flexible installation (horizontal/vertical mounting with ±15° adjustment) and diverse light distribution (T2/T3/T4) for roads. Powered by MOSO isolated drivers (0-10V dimming, DALI option) with 10KV surge protection (20KV optional), it boasts >عمر افتراضي يصل إلى 50000 ساعة، وضمان لمدة 5-سنوات، وشهادات CE/CB/ENCE/RoHS، وهو مثالي لمشروعات إضاءة الشوارع الموثوقة والموفرة للطاقة.
الوسم : ضوء الشارع LED المفتوح بدون أدوات مع خيار iot & zhaga d4i، الصين ضوء الشارع LED المفتوح بدون أدوات مع خيار iot & zhaga d4i المصنعين والموردين والمصنع
المواصفات الفنية
|
نموذج |
ST124BS | ST124BM | ST124BL | ||||||||||
|
أسلوب |
سلسلة ضوء الشارع LED GOOSE | ||||||||||||
|
كهربائي
|
POWER (>90%) |
30W |
50W | 75W |
60W |
100W | 120W |
150W |
180W | 200W | |||
| فولت مقدر | 90-305 فولت، 50 هرتز | 90-305 فولت، 50 هرتز | 90-305 فولت، 50 هرتز | ||||||||||
| العمل فولت | 100-277 فولت تيار متردد، 50 هرتز | 100-277 فولت تيار متردد، 50 هرتز | 100-277 فولت تيار متردد، 50 هرتز | ||||||||||
| عامل الطاقة (@220 فولت) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | ||||||||||
| العلامة التجارية للسائق | موسو (سائق معزول) | موسو (سائق معزول) | موسو (سائق معزول) | ||||||||||
| عكس الضوء | 0-10 فولت (خيار دالي) | 0-10 فولت (خيار دالي) | 0-10 فولت (خيار دالي) | ||||||||||
| حماية من الطفرة | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | ||||||||||
| حماية الطبقة | الدرجة الأولى | الدرجة الأولى | الدرجة الأولى | ||||||||||
| SPD الفردية | 10 كيلو فولت (خيار 20 كيلو فولت) | 10 كيلو فولت (خيار 20 كيلو فولت) | 10 كيلو فولت (خيار 20 كيلو فولت) | ||||||||||
| مصدر الإضاءة | قاد | لوميلدس 5050 | لوميلدس 5050 | لوميلدس 5050 | |||||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 4800 م | 8000 م | 11250 م | 14400 م | 16000 م | 18000 م | 28500 م | 28800 م | 30000 م | ||||
| كفاءة النظام (النوع) | 160 م/ث | 160 م/ث | 150 م/ث | 180 م.و | 160 م.و | 150 م.و | 190 م/ث | 160 م/ث | 150 م/ث | ||||
| كري (رع) | >70 را | >70 را | >70 را | ||||||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | ||||||||||
| بصري | غطاء | الزجاج المقسى | الزجاج المقسى | الزجاج المقسى | |||||||||
| بصري | عدسة ليد 50*50 | عدسة ليد 50*50 | عدسة ليد 50*50 | ||||||||||
| المواد البصرية | جهاز كمبيوتر | جهاز كمبيوتر | جهاز كمبيوتر | ||||||||||
| زاوية الشعاع | النوع الثاني/النوع الثالث | النوع الثاني/النوع الثالث | النوع الثاني/النوع الثالث | ||||||||||
| ميكانيكية | البعد (مم) | 544*218*133 مللي متر | 610*254*133 مللي متر | 731*317*133 مللي متر | |||||||||
| قوس | / | / | / | ||||||||||
| وحدات | / | / | / | ||||||||||
| مواد | قالب ألومنيوم مصبوب ADC-12 | قالب ألومنيوم مصبوب ADC-12 | قالب ألومنيوم مصبوب ADC-12 | ||||||||||
| حجم القطب المتصاعد | دخول جانبي Ø60 | دخول جانبي Ø60 | دخول جانبي Ø60 | ||||||||||
| سلك الإدخال | سلك مطاطي 3*1 مم2، مخرج 50 سم | سلك مطاطي 3*1 مم2، مخرج 50 سم | سلك مطاطي 3*1 مم2، مخرج 50 سم | ||||||||||
| قطع التيار المتردد-إيقاف التشغيل | M29 | M29 | M29 | ||||||||||
| قاعدة نيما / زاغا | مقبس Nema ذو 7 سنون/مقبس Zhaga | مقبس Nema ذو 7 سنون/مقبس Zhaga | مقبس Nema ذو 7 سنون/مقبس Zhaga | ||||||||||
| معدل ايك | IK09 | IK09 | IK09 | ||||||||||
| فئة الملكية الفكرية | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||||
|
آحرون
|
فريق العمل | -20 - +50 درجة | -20 - +50 درجة | -20 - +50 درجة | |||||||||
| درجة حرارة التخزين | -40 - +70 درجة | -40 - +70 درجة | -40 - +70 درجة | ||||||||||
| حياة | >50000 ساعة | >50000 ساعة | >50000 ساعة | ||||||||||
| ضمان محدود | 5 -عام | 5 -عام | 5 -عام | ||||||||||
| شهادة | CE، CB، ENCE، بنفايات | CE، CB، ENCE، بنفايات | CE، CB، ENCE، بنفايات | ||||||||||
