الوصف
إرسال التحقيق
سلسلة ST380 عبارة عن-مصابيح شوارع LED عالية الكفاءة توفر نطاق طاقة شامل يتراوح من 30 وات إلى 240 وات، مع كفاءة تصل إلى 180 لومن/وات. ويتميز بهيكل قوي-قالب للتنظيف الذاتي-من الألومنيوم المصبوب، وتصنيفات IP65 وIK08، وتوزيع متعدد الاستخدامات للضوء من النوع II/III. بفضل خيار التعتيم القياسي 0-10 فولت/DALI، ومستشعر الضوء المدمج، وضمان لمدة 5 سنوات، فإنه يوفر حل إضاءة متينًا وموفرًا للطاقة وقابلاً للتكيف لمختلف تطبيقات الطرق.
الوسم : st380 قمة ضوء الشارع، الصين st380 قمة ضوء الشارع المصنعين والموردين والمصنع
المواصفات الفنية
|
نموذج |
ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ST380 | ||
|
أسلوب |
سلسلة ضوء الشارع LED SNAIL | |||||||||
|
كهربائي
|
POWER (>90%) |
30w |
50w | 75w | 30w | 30w | 30w | 30w | 30w | |
| فولت المقدر | 90-305 فولت، 50 هرتز | 90-305 فولت، 50 هرتز | 90-305 فولت، 50 هرتز | |||||||
| العمل فولت | 100-277 فولت تيار متردد، 50 هرتز | 100-277 فولت تيار متردد، 50 هرتز | 100-277 فولت تيار متردد، 50 هرتز | |||||||
| عامل الطاقة (@220 فولت) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||||||
| العلامة التجارية للسائق | موسو | موسو | موسو | |||||||
| عكس الضوء | 0-10 فولت (خيار دالي) | 0-10 فولت (خيار دالي) | 0-10 فولت (خيار دالي) | |||||||
| حماية من الطفرة | سم 6 كيلو فولت / دم 4 كيلو فولت | سم 6 كيلو فولت / دم 4 كيلو فولت | سم 10 كيلو فولت / دم 6 كيلو فولت | سم 6 كيلو فولت / دم 4 كيلو فولت | ||||||
| حماية الطبقة | الدرجة الأولى | الدرجة الأولى | الدرجة الأولى | |||||||
| SPD الفردية | / | / | / | |||||||
| الاستشعار | مستشعر الضوء | مستشعر الضوء | مستشعر الضوء | |||||||
| مصدر الإضاءة | قاد | 2835 / 3030 /5050 | 2835 / 3030 /5050 | 2835 / 3030 /5050 | ||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 5100 لومن | 9000 لومن | 12000لوم | 18000لوم | 21600 لومن | 24000 لومن | 32400 لومن | 36000لوم | ||
| كفاءة النظام (النوع) | 170 لومن/وات | 180 م/وات | 160 م/وات | 180 م/وات | 180 م/وات | 160 م/وات | 180 م/وات | 150 م/ث | ||
| كري (رع) | >70 را | >70 را | >70 را | |||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | |||||||
| بصري | غطاء | الزجاج المقسى | الزجاج المقسى | الزجاج المقسى | ||||||
| بصري | عدسة ليد 50*50 | عدسة ليد 50*50 | عدسة ليد 50*50 | |||||||
| المواد البصرية | جهاز كمبيوتر | جهاز كمبيوتر | جهاز كمبيوتر | |||||||
| زاوية الشعاع | النوع الثاني/النوع الثالث | النوع الثاني/النوع الثالث | النوع الثاني/النوع الثالث | |||||||
| ميكانيكية | البعد (مم) | 300 مم * 167 مم * 40 مم | 300 مم * 167 مم * 40 مم | 300 مم * 167 مم * 40 مم | ||||||
| قوس | / | / | / | |||||||
| وحدات | / | / | / | |||||||
| مواد | قالب ألومنيوم مصبوب ADC-12 | قالب ألومنيوم مصبوب ADC-12 | قالب ألومنيوم مصبوب ADC-12 | |||||||
| حجم القطب المتصاعد | دخول جانبي Ø60 | دخول جانبي Ø60 | دخول جانبي Ø60 | |||||||
| سلك الإدخال | سلك مطاطي 3*1 مم2، مخرج 30 سم | سلك مطاطي 3*1 مم2، مخرج 30 سم | سلك مطاطي 3*1 مم2، مخرج 30 سم | |||||||
| قطع التيار المتردد-إيقاف التشغيل | / | M29 | M29 | |||||||
| قاعدة نيما / زاغا | / | قاعدة نيما ذات 7 سنون | قاعدة نيما ذات 7 سنون | |||||||
| معدل ايك | IK08 | IK08 | IK08 | |||||||
| فئة الملكية الفكرية | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||
|
آحرون
|
فريق العمل | -20 - +40 درجة | -20 - +40 درجة | -20 - +40 درجة | ||||||
| درجة حرارة التخزين | -40 - +70 درجة | -40 - +70 درجة | -40 - +70 درجة | |||||||
| حياة | >50000 ساعة | >50000 ساعة | >50000 ساعة | |||||||
| ضمان محدود | 5 -عام | 5 -عام | 5 -عام | |||||||
| شهادة | سي، سي بي، بنفايات | سي، سي بي، بنفايات | سي، سي بي، بنفايات | |||||||
